エックスサーバーの利用料金。
消費税が10%にアップしてからは、以下のようになっています。
本体価格は変わりませんが、税金分が上がっています。
X10プラン
| 契約期間 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1,000円×1ヶ月 | 1,000円(税込1,100円) |
| 3ヶ月 | 1,200円×3ヶ月 | 3,600円(税込3,960円) |
| 6ヶ月 | 1,100円×6ヶ月 | 6,600円(税込7,260円) |
| 12ヶ月 | 1,000円×12ヶ月 | 12,000円(税込13,200円) |
| 24ヶ月 | 950円×24ヶ月 | 22,800円(税込25,080円) |
| 36ヶ月 | 900円×36ヶ月 | 32,400円(税込35,640円) |
X20プラン
| 契約期間 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2,000円×1ヶ月 | 2,000円(税込2,200円) |
| 3ヶ月 | 2,400円×3ヶ月 | 7,200円(税込7,920円) |
| 6ヶ月 | 2,200円×6ヶ月 | 13,200円(税込14,520円) |
| 12ヶ月 | 2,000円×12ヶ月 | 24,000円(税込26,400円) |
| 24ヶ月 | 1,900円×24ヶ月 | 45,600円(税込50,160円) |
| 36ヶ月 | 1,800円×36ヶ月 | 64,800円(税込71,280円) |
X30プラン
| 契約期間 | 利用料金 | 合計 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4,000円×1ヶ月 | 4,000円(税込4,400円) |
| 3ヶ月 | 4,800円×3ヶ月 | 14,400円(税込15,840円) |
| 6ヶ月 | 4,400円×6ヶ月 | 26,400円(税込29,040円) |
| 12ヶ月 | 4,000円×12ヶ月 | 48,000円(税込52,800円) |
| 24ヶ月 | 3,800円×24ヶ月 | 91,200円(税込100,320円) |
| 36ヶ月 | 3,600円×36ヶ月 | 129,600円(税込142,560円) |
新規契約時
新規契約時には、初期設定費用として別途3,300円(税込)がかかります。
→2022年8月4日12:00~ 初期設定費用は無料となりました!

